Kreisliga Hof 2001/02

Übersicht Aktueller Spieltag Ergebnisse Matrix Tabellen Torschützen Statistik

Allgemeine Statistik

Ergebnisverteilung
Spiele: 240Heimsiege: 105Unentschieden: 44 Auswärtssiege: 91
Tore Elfmeter
Gesamt: 968Schnitt/Spiel: 4.03 Gesamt: 92verschossen: 16Quote: 83%
Zuschauerzahlen
Gesamt: 22.385Schnitt/Spiel: 100Auslastung: 55%
Rekord: 300 bei SV Sparneck - FC Eintracht Münchberg
Minusrekord: 30 bei VfR Steinbach - FK 1906 Südring Selb II

Zuschauertabelle

Pl.Verein SpieleAusl.Schnitt   Gesamt RekordMinusAuswärts
1.FC Schönwald14 60%1502.105 25080101
2.TV Selb-Plößberg14 48%1432.005 30080114
3.FC Eintracht Münchberg14 72%1221.710 17070149
4.SV Sparneck12 41%1221.460 3008093
5.SG Regnitzlosau15 71%1071.600 15080137
6.FC Türk Hof15 52%1031.540 2005086
7.TuS Erkersreuth13 53%951.240 1804086
8.ATS Hof West14 38%951.330 2505087
9.Fc Wüstenselbitz14 61%921.290 1506073
10.FK 1906 Südring Selb II14 58%871.215 1505098
11.Spvgg 1913 Selb14 72%861.210 1206086
12.VfL Issigau15 65%851.275 13050102
13.Spvgg Hof14 40%851.190 21030113
14.SG Gösmes/Walberngrün14 68%811.130 1205080
15.TuS Schauenstein14 76%761.070 10050103
16.VfR Steinbach14 65%721.015 1103085
Seitenanfang

Dieses Dokument wurde automatisch generiert mit der Ligaverwaltung  Professional League 4.31 Stand: 09.08.2007